List of Major Shareholders
Shareholders Holding 5% or More of the Company’s Shares
December 5, 2025; Unit: Shares; %
| Name of Major Shareholders | Shares Held | Shareholding % |
|---|---|---|
| Great Fu Investment Co., Ltd | 6,644,207 | 23.81% |
| WHOLE BENEFIT TRADING CORP. | 6,372,323 | 22.84% |
| Tim Yang | 4,152,280 | 14.88% |
| Ching-Chi Wu | 2,111,040 | 7.57% |
| Qiao-Fu Investment Co., Ltd. | 1,733,255 | 6.21% |
| Joy Hsu | 884,480 | 3.17% |
| Chiung-Shu Lin | 844,480 | 3.03% |
| Hui-Ling Lin | 844,480 | 3.03% |
| Dun-Xiang Chang | 509,786 | 1.83% |
| Quan-Chih Wang | 422,240 | 1.51% |

